BOLSAS
El proximo martes 31 de mayo, se efectuará la reunión para tratar de la convocatoria de empleo.
El concurso permanente saldrá el próximo mes de Junio
TRAMOS
Estos son los remitidos por CSI-F que creemos que no se parecen en nada a los enviuados por la Subdirección de Gestion de personal Correos
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto
2006 4º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2007 1º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
3º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
4º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2008 1º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
3º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
4º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2009 1º trimestre 54,65 € 93,97 € 131,12 € 166,04 € 214,11 € 273,07 €
2º trimestre 54,65 € 93,97 € 131,12 € 166,04 € 214,11 € 273,07 €
3º trimestre 54,65 € 93,97 € 131,12 € 166,04 € 214,11 € 273,07 €
4º trimestre 54,65 € 93,97 € 131,12 € 166,04 € 214,11 € 273,07 €
2010 1º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
2º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
3º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
4º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
2011 1º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
Mes de abril 18,28 € 31,43 € 43,85 € 55,52 € 71,59 € 91,31 €
TOTAL A 30-04-11 993,31 € 1.707,94 € 2.383,03 € 3.017,48 € 3.891,06 € 4.962,37 €
PAGA DE COMPENSACIÓN
Período de permanencia Cuantías a pagar
Período de permanencia / no absentismo en el año 2010 365 días 195,00 €
364- 353 días 175,00 €
352 - 336 días 120,00 €
335 - 183 días 0,2 € por día de asistencia
El proximo martes 31 de mayo, se efectuará la reunión para tratar de la convocatoria de empleo.
El concurso permanente saldrá el próximo mes de Junio
TRAMOS
Estos son los remitidos por CSI-F que creemos que no se parecen en nada a los enviuados por la Subdirección de Gestion de personal Correos
""Para poder cobrar los tramos, tenéis que contar el tiempo de permanencia en el puesto, que son de tres años para los puestos bases , si no cumplis esta condición no lo cobrareeis. Que os lo expliquen los sindicatos que este punto lo omiten""
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto
2006 4º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2007 1º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
3º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
4º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2008 1º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
3º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
4º trimestre 53,58 € 92,13 € 128,55 € 162,78 € 209,91 € 267,72 €
2009 1º trimestre 54,65 € 93,97 € 131,12 € 166,04 € 214,11 € 273,07 €
2º trimestre 54,65 € 93,97 € 131,12 € 166,04 € 214,11 € 273,07 €
3º trimestre 54,65 € 93,97 € 131,12 € 166,04 € 214,11 € 273,07 €
4º trimestre 54,65 € 93,97 € 131,12 € 166,04 € 214,11 € 273,07 €
2010 1º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
2º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
3º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
4º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
2011 1º trimestre 54,84 € 94,29 € 131,55 € 166,56 € 214,77 € 273,93 €
Mes de abril 18,28 € 31,43 € 43,85 € 55,52 € 71,59 € 91,31 €
TOTAL A 30-04-11 993,31 € 1.707,94 € 2.383,03 € 3.017,48 € 3.891,06 € 4.962,37 €
PAGA DE COMPENSACIÓN
Período de permanencia Cuantías a pagar
Período de permanencia / no absentismo en el año 2010 365 días 195,00 €
364- 353 días 175,00 €
352 - 336 días 120,00 €
335 - 183 días 0,2 € por día de asistencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario