En la reunión celebrada hoy, día 2 de diciembre de 2011, se han publicado las bases definitivas del Concurso de Traslados,
El concurso tiene ámbito general y podrán participar los trabajadores laborales fijos (continuos y discontinuos) y los funcionarios con destino definitivo en el ámbito de Correos, que se encuentren incluidos en el Grupo Profesional de Operativos y Servicios Generales (subgrupos C1, C2 y agrupaciones profesionales); asimismo, el personal laboral de los Grupos II y III, siempre que cumplan los requisitos exigidos en las bases.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentaciones de peticiones, con la salvedad del curso de Acreditación de Atención al Cliente que se valorará aunque la prueba de superación se realice con posterioridad al plazo de presentación de solicitudes.
El personal fijo-discontinuo que ha desempeñado puestos de reparto a pie y agente/clasificación, no sufrirá discriminación en la valoración de meritos por el cambio de puesto.
Las peticiones se realizarán a través de la página Web (www.correos.es), Particulares > Información Corporativa > Recursos Humanos. O también a través de la Intranet (https://conecta.correos.es) en el destacado “Concurso de Traslados”.
- MÉRITOS COMUNES:
- AGENTE/CLASIFICACIÓN:
| La puntuación será de 0,20 puntos por cada año trabajado hasta un máximo de 6 puntos | |||||||
PUESTO TRABAJO DESEMPEÑADO (Último destino definitivo) - MÁXIMO 7 PUNTOS | ||||||||
Tiempo | 4 meses | 1año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años o más |
Puntos | 0,50 p. | 1 p. | 2 p. | 3 p. | 4 p. | 5 p. | 6 p. | 7 p. |
PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD - MÁXIMO 4 PUNTOS | | |||||||
Tiempo | 4 meses | 1año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años o más | |
Puntos | 0,50 p. | 1 p. | 2 p. | 2,50 p. | 3 p. | 3,50 p. | 4 p. | |
PERMANENCIA EN EL PUESTO (Último destino definitivo) - MÁXIMO 6 PUNTOS | | |||||||
Tiempo | 4 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | |
Puntos | 0,50 p. | 1 p. | 2 p. | 3 p. | 4 p. | 5 p. | 6 p. | |
CURSOS DE FORMACIÓN (Base datos en RR.HH.) - MÁXIMO 1,50 PUNTOS | | |||||||
Reparto | Productos | 0,50 puntos | | |||||
Atención al Cliente Reparto | 0,50 puntos | | ||||||
SGIE Distribución | 0,50 puntos | | ||||||
Agente | Productos | 0,50 puntos | | |||||
Clasificación | SGIE Tratamiento | 0,50 puntos | |
- PUESTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
| La puntuación será de 0,20 puntos por cada año trabajado hasta un máximo de 6 puntos | ||||||
PUESTO TRABAJO DESEMPEÑADO (Último destino definitivo) - MÁXIMO 7 PUNTOS | |||||||
Tiempo | 4 meses | 1año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años o más | |
Puntos | 2 p. | 3 p. | 4 p. | 5 p. | 6 p. | 7 p. | |
PERMANENCIA EN LA LOCALIDAD - MÁXIMO 2 PUNTOS | |||||||
Tiempo | | 1año | 2 años | 3 años | 4 años o más | | |
Puntos | | 0,50 p. | 1 p. | 1,50 p. | 2 p. | | |
PERMANENCIA EN EL PUESTO (Igual u homologable a ATC) - MÁXIMO 6 PUNTOS | |||||||
Tiempo | 4 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años o más | |
Puntos | 0,75 p. | 2 p. | 3 p. | 4 p. | 5 p. | 6 p. | |
PERMANENCIA EN EL PUESTO (No igual u homologable a ATC) - MÁXIMO 4 PUNTOS | |||||||
Tiempo | 4 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años o más | | |
Puntos | 0,50 p. | 1 p. | 2 p. | 3 p. | 4 p. | | |
CURSOS DE FORMACIÓN (Base de datos en RR.HH.) - MÁXIMO 8 PUNTOS | |||||||
Atención al Cliente | IRIS V.6 Atención al Cliente | 0,50 puntos | |||||
Otras aplicaciones Oficinas | 0,50 puntos | ||||||
Productos | 0,50 puntos | ||||||
Atención al Cliente en Oficinas | 0,50 puntos | ||||||
Curso de Acreditación de Atención al Cliente | 6 puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario